2026年9月14日より開始 株式CFD配当について'26
NEW
2026.09.11
2026年9月14日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| US | FDX | FedEx Corp | 9月14日 | 1.220 | USD | 30 |
| US | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 9月14日 | 2.320 | USD | 30 |
| US | VRT | Vertiv Holdings Co | 9月14日 | 0.063 | USD | 30 |
| US | CCI | Crown Castle Intl Corp | 9月15日 | 1.063 | USD | 30 |
| US | DLR | Digital Realty Trust Inc | 9月15日 | 1.220 | USD | 30 |
| US | DVN | Devon Energy Corp | 9月15日 | 0.320 | USD | 30 |
| US | ECL | Ecolab Inc | 9月15日 | 0.730 | USD | 30 |
| US | EMN | Eastman Chemical Co | 9月15日 | 0.840 | USD | 30 |
| US | GILD | Gilead Sciences Inc | 9月15日 | 0.820 | USD | 30 |
| US | HOG | Harley-Davidson Inc | 9月15日 | 0.188 | USD | 30 |
| US | IRDM | Iridium Communications Inc. | 9月15日 | 0.150 | USD | 30 |
| US | KO | COCA-COLA CO/THE | 9月15日 | 0.530 | USD | 30 |
| US | M | Macy's Inc | 9月15日 | 0.192 | USD | 30 |
| US | MO | Altria Group Inc | 9月15日 | 1.110 | USD | 30 |
| US | MRK | Merck & Co Inc | 9月15日 | 0.850 | USD | 30 |
| US | PSA | Public Storage | 9月15日 | 3.000 | USD | 30 |
| US | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 9月15日 | 0.470 | USD | 30 |
| US | TROW | T. Rowe Price Group Inc | 9月15日 | 1.300 | USD | 30 |
| US | XEL | Xcel Energy Inc | 9月15日 | 0.593 | USD | 30 |
| US | AIG | American International Group | 9月16日 | 0.500 | USD | 30 |
| US | HCA | HCA Healthcare Inc | 9月16日 | 0.780 | USD | 30 |
| US | ICE | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 9月16日 | 0.520 | USD | 30 |
| US | NXPI | NXP Semiconductors NV | 9月16日 | 1.014 | USD | 30 |
| US | PLD | Prologis Inc | 9月16日 | 1.070 | USD | 30 |
| US | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 9月16日 | 1.107 | USD | 21 |
| US | WU | Western Union Co | 9月16日 | 0.235 | USD | 30 |
| US | BBY | Best Buy Co Inc | 9月17日 | 0.960 | USD | 30 |
| US | CRM | SALESFORCE.COM INC | 9月17日 | 0.440 | USD | 30 |
| US | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 9月17日 | 0.155 | USD | 30 |
| US | HPE | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 9月17日 | 0.143 | USD | 30 |
| US | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9月17日 | 1.500 | USD | 30 |
| EU | VPK | Koninklijke Vopak NV | 9月17日 | 0.720 | EUR | 15 |
| US | OMC | Omnicom Group | 9月18日 | 0.800 | USD | 30 |
| FedEx Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | FDX |
| 配当落ち日 | 9月14日 |
| 1株当たりの金額 | 1.220 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | |
| 地域 | US |
| シンボル | UNH |
| 配当落ち日 | 9月14日 |
| 1株当たりの金額 | 2.320 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Vertiv Holdings Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | VRT |
| 配当落ち日 | 9月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.063 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Crown Castle Intl Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | CCI |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 1.063 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Digital Realty Trust Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | DLR |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 1.220 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Devon Energy Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | DVN |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.320 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Ecolab Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | ECL |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.730 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Eastman Chemical Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | EMN |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.840 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Gilead Sciences Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | GILD |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.820 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Harley-Davidson Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | HOG |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.188 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Iridium Communications Inc. | |
| 地域 | US |
| シンボル | IRDM |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.150 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| COCA-COLA CO/THE | |
| 地域 | US |
| シンボル | KO |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.530 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Macy's Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | M |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.192 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Altria Group Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | MO |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 1.110 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Merck & Co Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | MRK |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.850 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Public Storage | |
| 地域 | US |
| シンボル | PSA |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 3.000 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | TMO |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.470 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| T. Rowe Price Group Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | TROW |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 1.300 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Xcel Energy Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | XEL |
| 配当落ち日 | 9月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.593 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| American International Group | |
| 地域 | US |
| シンボル | AIG |
| 配当落ち日 | 9月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.500 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| HCA Healthcare Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | HCA |
| 配当落ち日 | 9月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.780 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Intercontinental Exchange Inc / ICE | |
| 地域 | US |
| シンボル | ICE |
| 配当落ち日 | 9月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| NXP Semiconductors NV | |
| 地域 | US |
| シンボル | NXPI |
| 配当落ち日 | 9月16日 |
| 1株当たりの金額 | 1.014 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Prologis Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | PLD |
| 配当落ち日 | 9月16日 |
| 1株当たりの金額 | 1.070 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | |
| 地域 | US |
| シンボル | TSM |
| 配当落ち日 | 9月16日 |
| 1株当たりの金額 | 1.107 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 21 |
| Western Union Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | WU |
| 配当落ち日 | 9月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.235 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Best Buy Co Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | BBY |
| 配当落ち日 | 9月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.960 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| SALESFORCE.COM INC | |
| 地域 | US |
| シンボル | CRM |
| 配当落ち日 | 9月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.440 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Huntington Bancshares Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | HBAN |
| 配当落ち日 | 9月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.155 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | |
| 地域 | US |
| シンボル | HPE |
| 配当落ち日 | 9月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.143 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | |
| 地域 | US |
| シンボル | RCL |
| 配当落ち日 | 9月17日 |
| 1株当たりの金額 | 1.500 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Koninklijke Vopak NV | |
| 地域 | EU |
| シンボル | VPK |
| 配当落ち日 | 9月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.720 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| Omnicom Group | |
| 地域 | US |
| シンボル | OMC |
| 配当落ち日 | 9月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.800 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |