2025年5月8日~5月16日の指数配当金一覧'25
2025.05.08
2025年5月8日~5月16日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 5月8日 | 5月9日 | 5月12日 | 5月13日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 11.771 | 1.598 | 3.627 |
| SPI200 (AUD) | 8.684 | 0.000 | 8.693 | 8.226 |
| HK50 (HKD) | 15.401 | 2.978 | 2.754 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.009 | 0.995 | 0.673 | 0.150 |
| UK100 (GBP) | 8.838 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.662 | 3.177 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 4.447 | 8.544 | 6.614 | 3.225 |
| FRA40 (EUR) | 3.849 | 0.000 | 24.074 | 9.932 |
| ES35 (EUR) | 2.424 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 1.587 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.099 | 0.186 | 0.173 | 0.070 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 1.210 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.231 |
| 商品 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 5.102 | 26.432 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 8.909 | 22.967 | 16.765 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.273 | 1.474 | 0.935 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 21.019 | 0.558 |
| NAS100 (USD) | 0.231 | 3.947 | 4.329 |
| EU50 (EUR) | 3.445 | 2.925 | 0.517 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.457 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 3.386 | 0.000 | 1.841 |
| US2000(USD) | 0.138 | 0.372 | 0.396 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 3.978 | 0.000 | 4.055 |
| 5月8日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 8.684 |
| HK50 (HKD) | 15.401 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.009 |
| UK100 (GBP) | 8.838 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 4.447 |
| FRA40 (EUR) | 3.849 |
| ES35 (EUR) | 2.424 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.099 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.078 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| 5月9日 | |
| DJ30 (USD) | 11.771 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 2.978 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.995 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.662 |
| EU50 (EUR) | 8.544 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 1.587 |
| US2000(USD) | 0.186 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| 5月12日 | |
| DJ30 (USD) | 1.598 |
| SPI200 (AUD) | 8.693 |
| HK50 (HKD) | 2.754 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.673 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 3.177 |
| EU50 (EUR) | 6.614 |
| FRA40 (EUR) | 24.074 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.173 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| 5月13日 | |
| DJ30 (USD) | 3.627 |
| SPI200 (AUD) | 8.226 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.150 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 3.225 |
| FRA40 (EUR) | 9.932 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.070 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 1.210 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.231 |
| 5月14日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 8.909 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.273 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.231 |
| EU50 (EUR) | 3.445 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 3.386 |
| US2000(USD) | 0.138 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 3.978 |
| 5月15日 | |
| DJ30 (USD) | 5.102 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 22.967 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.474 |
| UK100 (GBP) | 21.019 |
| NAS100 (USD) | 3.947 |
| EU50 (EUR) | 2.925 |
| FRA40 (EUR) | 0.457 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.372 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| 5月16日 | |
| DJ30 (USD) | 26.432 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 16.765 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.935 |
| UK100 (GBP) | 0.558 |
| NAS100 (USD) | 4.329 |
| EU50 (EUR) | 0.517 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 1.841 |
| US2000(USD) | 0.396 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 4.055 |