2025年5月12日~5月20日の指数配当金一覧'25
2025.05.13
2025年5月12日~5月20日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 |
| DJ30 (USD) | 1.598 | 3.627 | 0.000 | 5.102 |
| SPI200 (AUD) | 8.693 | 8.226 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 2.754 | 0.000 | 8.909 | 22.959 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.673 | 0.150 | 0.269 | 1.474 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.643 |
| NAS100 (USD) | 3.177 | 0.000 | 0.231 | 3.947 |
| EU50 (EUR) | 6.614 | 3.225 | 3.445 | 2.925 |
| FRA40 (EUR) | 24.074 | 9.932 | 0.000 | 0.462 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 3.388 | 3.234 |
| US2000(USD) | 0.173 | 0.070 | 0.129 | 0.360 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.231 | 0.000 | 0.000 |
| 商品 | 5月16日 | 5月19日 | 5月20日 |
| DJ30 (USD) | 26.432 | 10.511 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 5.380 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 16.765 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.782 | 0.858 | 0.147 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 4.323 | 0.542 | 0.126 |
| EU50 (EUR) | 0.517 | 16.816 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 31.207 | 3.662 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 2.160 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.390 | 0.189 | 0.108 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 1.210 | 0.000 | 0.063 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 4.055 | 0.000 | 0.000 |
| 5月12日 | |
| DJ30 (USD) | 1.598 |
| SPI200 (AUD) | 8.693 |
| HK50 (HKD) | 2.754 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.673 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 3.177 |
| EU50 (EUR) | 6.614 |
| FRA40 (EUR) | 24.074 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.173 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| 5月13日 | |
| DJ30 (USD) | 3.627 |
| SPI200 (AUD) | 8.226 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.150 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 3.225 |
| FRA40 (EUR) | 9.932 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.070 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.231 |
| 5月14日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 8.909 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.269 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.231 |
| EU50 (EUR) | 3.445 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 3.388 |
| US2000(USD) | 0.129 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| 5月15日 | |
| DJ30 (USD) | 5.102 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 22.959 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.474 |
| UK100 (GBP) | 21.643 |
| NAS100 (USD) | 3.947 |
| EU50 (EUR) | 2.925 |
| FRA40 (EUR) | 0.462 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 3.234 |
| US2000(USD) | 0.360 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| 5月16日 | |
| DJ30 (USD) | 26.432 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 16.765 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.782 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 4.323 |
| EU50 (EUR) | 0.517 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 2.160 |
| US2000(USD) | 0.390 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 1.210 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 4.055 |
| 5月19日 | |
| DJ30 (USD) | 10.511 |
| SPI200 (AUD) | 5.380 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.858 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.542 |
| EU50 (EUR) | 16.816 |
| FRA40 (EUR) | 31.207 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.189 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| 5月20日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.147 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.126 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 3.662 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.108 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.063 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |