2025年7月30日~8月7日の指数配当金一覧'25
2025.07.30
2025年7月30日~8月7日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 3.878 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.008 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 2.431 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.040 | 0.502 | 0.271 | 0.239 | 0.088 | 0.011 | 0.096 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 3.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.531 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 1.633 | 0.762 | 0.000 | 0.301 | 0.000 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.645 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 5.839 | 0.000 | 0.000 | 6.359 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.004 | 0.133 | 0.039 | 0.286 | 0.104 | 0.059 | 0.135 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 1.214 | 1.930 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 0.000 | 1.779 |
| HKTECH(HKD) | 4.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 2.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.203 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DJ30 (USD) | |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | |
| 7月30日 | 3.878 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 1.008 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | |
| 7月30日 | 2.431 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| SP500 (USD) | |
| 7月30日 | 0.040 |
| 7月31日 | 0.502 |
| 8月1日 | 0.271 |
| 8月4日 | 0.239 |
| 8月5日 | 0.088 |
| 8月6日 | 0.011 |
| 8月7日 | 0.096 |
| UK100 (GBP) | |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 3.010 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 20.531 |
| NAS100 (USD) | |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 1.633 |
| 8月1日 | 0.762 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.301 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 1.645 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 5.839 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 6.359 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| US2000(USD) | |
| 7月30日 | 0.004 |
| 7月31日 | 0.133 |
| 8月1日 | 0.039 |
| 8月4日 | 0.286 |
| 8月5日 | 0.104 |
| 8月6日 | 0.059 |
| 8月7日 | 0.135 |
| SA40(ZAR) | |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.735 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | |
| 7月30日 | 1.214 |
| 7月31日 | 1.930 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.082 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 1.779 |
| HKTECH(HKD) | |
| 7月30日 | 4.047 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | |
| 7月30日 | 2.017 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| IND50(USD) | |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | |
| 7月30日 | 0.203 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |