2025年7月31日~8月8日の指数配当金一覧'25
2025.07.31
2025年7月31日~8月8日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 7月31日 | 8月1日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.327 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.502 | 0.271 | 0.239 | 0.088 | 0.011 | 0.100 | 0.579 |
| UK100 (GBP) | 3.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.824 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.633 | 0.762 | 0.000 | 0.301 | 0.000 | 0.000 | 1.062 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 1.645 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.709 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 5.839 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.964 |
| US2000(USD) | 0.133 | 0.039 | 0.274 | 0.104 | 0.034 | 0.099 | 0.182 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.442 |
| TWINDEX(USD) | 1.930 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 0.000 | 1.779 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.765 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 6.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DJ30 (USD) | |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 10.327 |
| SPI200 (AUD) | |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.026 |
| HK50 (HKD) | |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 1.008 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| SP500 (USD) | |
| 7月31日 | 0.502 |
| 8月1日 | 0.271 |
| 8月4日 | 0.239 |
| 8月5日 | 0.088 |
| 8月6日 | 0.011 |
| 8月7日 | 0.100 |
| 8月8日 | 0.579 |
| UK100 (GBP) | |
| 7月31日 | 3.010 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 21.824 |
| 8月8日 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | |
| 7月31日 | 1.633 |
| 8月1日 | 0.762 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.301 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 1.062 |
| EU50 (EUR) | |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 1.645 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.709 |
| FRA40 (EUR) | |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | |
| 7月31日 | 5.839 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.964 |
| US2000(USD) | |
| 7月31日 | 0.133 |
| 8月1日 | 0.039 |
| 8月4日 | 0.274 |
| 8月5日 | 0.104 |
| 8月6日 | 0.034 |
| 8月7日 | 0.099 |
| 8月8日 | 0.182 |
| SA40(ZAR) | |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | |
| 7月31日 | 0.735 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.442 |
| TWINDEX(USD) | |
| 7月31日 | 1.930 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.082 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 1.779 |
| 8月8日 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.765 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| IND50(USD) | |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 6.034 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |