2025年8月13日~8月21日の指数配当金一覧'25
2025.08.13
2025年8月13日~8月21日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 13.247 | 0.000 | 10.511 | 0.000 | 5.102 |
| SPI200 (AUD) | 0.181 | 4.329 | 0.000 | 0.000 | 2.432 | 14.635 | 3.732 |
| HK50 (HKD) | 0.362 | 17.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.213 | 0.239 | 1.455 | 0.492 | 0.533 | 0.165 | 0.821 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 30.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.617 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.615 | 2.116 | 0.818 | 0.354 | 0.000 | 4.044 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 4.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.111 | 0.110 | 0.626 | 0.261 | 0.075 | 0.044 | 0.129 |
| SA40(ZAR) | 42.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 1.263 | 1.453 | 0.000 | 0.114 | 0.000 | 0.062 |
| TWINDEX(USD) | 1.144 | 0.165 | 0.000 | 0.000 | 0.380 | 0.000 | 0.683 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 8.934 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.278 | 2.434 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DJ30 (USD) | |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 13.247 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 10.511 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 5.102 |
| SPI200 (AUD) | |
| 8月13日 | 0.181 |
| 8月14日 | 4.329 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 2.432 |
| 8月20日 | 14.635 |
| 8月21日 | 3.732 |
| HK50 (HKD) | |
| 8月13日 | 0.362 |
| 8月14日 | 17.115 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.000 |
| SP500 (USD) | |
| 8月13日 | 0.213 |
| 8月14日 | 0.239 |
| 8月15日 | 1.455 |
| 8月18日 | 0.492 |
| 8月19日 | 0.533 |
| 8月20日 | 0.165 |
| 8月21日 | 0.821 |
| UK100 (GBP) | |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 30.273 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 4.617 |
| NAS100 (USD) | |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.615 |
| 8月15日 | 2.116 |
| 8月18日 | 0.818 |
| 8月19日 | 0.354 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 4.044 |
| EU50 (EUR) | |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 4.059 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.000 |
| US2000(USD) | |
| 8月13日 | 0.111 |
| 8月14日 | 0.110 |
| 8月15日 | 0.626 |
| 8月18日 | 0.261 |
| 8月19日 | 0.075 |
| 8月20日 | 0.044 |
| 8月21日 | 0.129 |
| SA40(ZAR) | |
| 8月13日 | 42.300 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 1.263 |
| 8月15日 | 1.453 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.114 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.062 |
| TWINDEX(USD) | |
| 8月13日 | 1.144 |
| 8月14日 | 0.165 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.380 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.683 |
| HKTECH(HKD) | |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.000 |
| IND50(USD) | |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 8.934 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | |
| 8月13日 | 0.278 |
| 8月14日 | 2.434 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| 8月21日 | 0.000 |