2025年8月14日~8月22日の指数配当金一覧'25
2025.08.14
2025年8月14日~8月22日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 8月14日 | 8月15日 | 8月18日 | 8月19日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 13.247 | 0.000 | 10.511 |
| SPI200 (AUD) | 4.329 | 0.000 | 0.000 | 2.432 |
| HK50 (HKD) | 17.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.239 | 1.455 | 0.492 | 0.533 |
| UK100 (GBP) | 30.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.615 | 2.116 | 0.818 | 0.354 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 4.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.110 | 0.626 | 0.261 | 0.075 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 1.263 | 1.453 | 0.000 | 0.076 |
| TWINDEX(USD) | 0.165 | 0.000 | 0.000 | 0.380 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 8.934 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 2.434 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 商品 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 5.102 | 14.630 |
| SPI200 (AUD) | 15.188 | 5.221 | 0.328 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.165 | 0.821 | 0.276 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 4.615 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 4.044 | 2.015 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.044 | 0.125 | 0.121 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.062 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.683 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8月14日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 4.329 |
| HK50 (HKD) | 17.115 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.239 |
| UK100 (GBP) | 30.273 |
| NAS100 (USD) | 0.615 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 4.059 |
| US2000(USD) | 0.110 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 1.263 |
| TWINDEX(USD) | 0.165 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 8.934 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 2.434 |
| 8月15日 | |
| DJ30 (USD) | 13.247 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.455 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.116 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.626 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 1.453 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月18日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.492 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.818 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.261 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月19日 | |
| DJ30 (USD) | 10.511 |
| SPI200 (AUD) | 2.432 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.533 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.354 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.075 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.076 |
| TWINDEX(USD) | 0.380 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月20日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 15.188 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.165 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.044 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月21日 | |
| DJ30 (USD) | 5.102 |
| SPI200 (AUD) | 5.221 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.821 |
| UK100 (GBP) | 4.615 |
| NAS100 (USD) | 4.044 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.125 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.062 |
| TWINDEX(USD) | 0.683 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月22日 | |
| DJ30 (USD) | 14.630 |
| SPI200 (AUD) | 0.328 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.276 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.015 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.121 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |