2025年9月 CFDロールオーバー日のお知らせ'25
2025.08.27
以下の銘柄は、2025年9月の以下の日付に従って自動的にロールオーバーされますのでご注意ください。新旧の契約に価格差が生じる可能性があるため、お客様はポジションを注意深く確認し管理することをおすすめします。
| 商品 | 銘柄 | ロールオーバー日 | 現在の契約 | 次回の契約 |
| EUB2Y | Euro - Schatz Futures | 2025年9月3日 | 2025年9月 | 2025年12月 |
| EUB30Y | Euro - BUXL Futures | 2025年9月3日 | 2025年9月 | 2025年12月 |
| EUB10Y | Euro - Bund Futures | 2025年9月4日 | 2025年9月 | 2025年12月 |
| EUB5Y | Euro - BOBL Futures | 2025年9月4日 | 2025年9月 | 2025年12月 |
| JPN225ft | Japan 225 Index Future | 2025年9月9日 | 2025年9月 | 2025年12月 |
| USDX | US dollar index | 2025年9月12日 | 2025年9月 | 2025年12月 |
| EURIBOR3M | EURIBOR Futures | 2025年9月12日 | 2025年9月 | 2025年12月 |
| CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2025年9月16日 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| VIX | Volatility | 2025年9月16日 | 2025年9月 | 2025年10月 |
| NAS100ft | NAS100 Future | 2025年9月17日 | 2025年9月 | 2025年12月 |
| UK100ft | UK100 Index Future | 2025年9月17日 | 2025年9月 | 2025年12月 |
| SP500ft | SP500 Future | 2025年9月18日 | 2025年9月 | 2025年12月 |
| DJ30ft | DJ30 Future | 2025年9月18日 | 2025年9月 | 2025年12月 |
| GER40ft | Germany 40 Future | 2025年9月18日 | 2025年9月 | 2025年12月 |
| FRA40ft | France 40 Index Future | 2025年9月19日 | 2025年9月 | 2025年10月 |
| UKOUSDft | Brent Oil Future | 2025年9月23日 | 2025年11月 | 2025年12月 |
| HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2025年9月26日 | 2025年9月 | 2025年10月 |
| CHINA50ft | CHINA50 Future | 2025年9月26日 | 2025年9月 | 2025年10月 |
| EUB2Y | |
| 銘柄 | Euro - Schatz Futures |
| ロールオーバー日 | 2025年9月3日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年12月 |
| EUB30Y | |
| 銘柄 | Euro - BUXL Futures |
| ロールオーバー日 | 2025年9月3日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年12月 |
| EUB10Y | |
| 銘柄 | Euro - Bund Futures |
| ロールオーバー日 | 2025年9月4日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年12月 |
| EUB5Y | |
| 銘柄 | Euro - BOBL Futures |
| ロールオーバー日 | 2025年9月4日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年12月 |
| JPN225ft | |
| 銘柄 | Japan 225 Index Future |
| ロールオーバー日 | 2025年9月9日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年12月 |
| USDX | |
| 銘柄 | US dollar index |
| ロールオーバー日 | 2025年9月12日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年12月 |
| EURIBOR3M | |
| 銘柄 | EURIBOR Futures |
| ロールオーバー日 | 2025年9月12日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年12月 |
| CL-OIL | |
| 銘柄 | Crude Oil West Texas Future |
| ロールオーバー日 | 2025年9月16日 |
| 現在の契約 | 2025年10月 |
| 次回の契約 | 2025年11月 |
| VIX | |
| 銘柄 | Volatility |
| ロールオーバー日 | 2025年9月16日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年10月 |
| NAS100ft | |
| 銘柄 | NAS100 Future |
| ロールオーバー日 | 2025年9月17日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年12月 |
| UK100ft | |
| 銘柄 | UK100 Index Future |
| ロールオーバー日 | 2025年9月17日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年12月 |
| SP500ft | |
| 銘柄 | SP500 Future |
| ロールオーバー日 | 2025年9月18日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年12月 |
| DJ30ft | |
| 銘柄 | DJ30 Future |
| ロールオーバー日 | 2025年9月18日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年12月 |
| GER40ft | |
| 銘柄 | Germany 40 Future |
| ロールオーバー日 | 2025年9月18日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年12月 |
| FRA40ft | |
| 銘柄 | France 40 Index Future |
| ロールオーバー日 | 2025年9月19日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年10月 |
| UKOUSDft | |
| 銘柄 | Brent Oil Future |
| ロールオーバー日 | 2025年9月23日 |
| 現在の契約 | 2025年11月 |
| 次回の契約 | 2025年12月 |
| HK50ft | |
| 銘柄 | Hong Kong 50 Future |
| ロールオーバー日 | 2025年9月26日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年10月 |
| CHINA50ft | |
| 銘柄 | CHINA50 Future |
| ロールオーバー日 | 2025年9月26日 |
| 現在の契約 | 2025年9月 |
| 次回の契約 | 2025年10月 |
ご不明点やご質問がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。