2025年8月27日~9月4日の指数配当金一覧'25
2025.08.27
2025年8月27日~9月4日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 9月1日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 24.588 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 4.863 | 6.184 | 0.938 | 4.184 |
| HK50 (HKD) | 3.177 | 0.957 | 0.814 | 26.904 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 26.429 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.005 | 0.162 | 0.569 | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 6.882 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.063 | 0.000 | 2.269 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 7.401 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 6.357 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.036 | 0.046 | 0.488 | 0.000 |
| SA40(ZAR) | 11.563 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.394 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 1.881 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 1.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 商品 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 |
| DJ30 (USD) | 13.339 | 0.000 | 14.138 |
| SPI200 (AUD) | 4.860 | 9.665 | 18.497 |
| HK50 (HKD) | 22.699 | 4.185 | 15.665 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.284 | 0.121 | 0.598 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 2.246 |
| NAS100 (USD) | 0.649 | 0.078 | 2.224 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.357 | 0.071 | 0.134 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.327 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8月27日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 4.863 |
| HK50 (HKD) | 3.177 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.005 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.063 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 7.401 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.036 |
| SA40(ZAR) | 11.563 |
| SGP20(SGD) | 0.120 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 1.881 |
| CHINAH(HKD) | 1.010 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.166 |
| 8月28日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 6.184 |
| HK50 (HKD) | 0.957 |
| Nikkei225 (JPN) | 26.429 |
| SP500 (USD) | 0.162 |
| UK100 (GBP) | 6.882 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.046 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.394 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月29日 | |
| DJ30 (USD) | 24.588 |
| SPI200 (AUD) | 0.938 |
| HK50 (HKD) | 0.814 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.569 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.269 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 6.357 |
| US2000(USD) | 0.488 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月1日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 4.184 |
| HK50 (HKD) | 26.904 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.000 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月2日 | |
| DJ30 (USD) | 13.339 |
| SPI200 (AUD) | 4.860 |
| HK50 (HKD) | 22.699 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.284 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.649 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.357 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.327 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月3日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 9.665 |
| HK50 (HKD) | 4.185 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.121 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.078 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.071 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月4日 | |
| DJ30 (USD) | 14.138 |
| SPI200 (AUD) | 18.497 |
| HK50 (HKD) | 15.665 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.598 |
| UK100 (GBP) | 2.246 |
| NAS100 (USD) | 2.224 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.134 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |