2025年10月17日~10月27日の指数配当金一覧'25
2025.10.17
2025年10月17日~10月27日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 10月17日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月27日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 9.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.496 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 |
| HK50 (HKD) | 1.774 | 1.120 | 0.000 | 0.000 | 1.538 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.133 | 0.091 | 0.019 | 0.107 | 0.099 | 0.301 | 0.044 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.668 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.629 | 0.000 | 14.602 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.064 | 0.015 | 0.009 | 0.003 | 0.038 | 0.092 | 0.048 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 1.052 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 2.772 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DJ30 (USD) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 9.282 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 6.496 |
| 10月27日 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.026 |
| HK50 (HKD) | |
| 10月17日 | 1.774 |
| 10月20日 | 1.120 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 1.538 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| SP500 (USD) | |
| 10月17日 | 0.133 |
| 10月20日 | 0.091 |
| 10月21日 | 0.019 |
| 10月22日 | 0.107 |
| 10月23日 | 0.099 |
| 10月24日 | 0.301 |
| 10月27日 | 0.044 |
| UK100 (GBP) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 1.668 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.021 |
| 10月27日 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 1.629 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 14.602 |
| 10月27日 | 0.000 |
| US2000(USD) | |
| 10月17日 | 0.064 |
| 10月20日 | 0.015 |
| 10月21日 | 0.009 |
| 10月22日 | 0.003 |
| 10月23日 | 0.038 |
| 10月24日 | 0.092 |
| 10月27日 | 0.048 |
| SA40(ZAR) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 1.052 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | |
| 10月17日 | 0.933 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| IND50(USD) | |
| 10月17日 | 2.772 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | |
| 10月17日 | 0.000 |
| 10月20日 | 0.000 |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |