2025年10月26日より適用:EU/UK夏時間終了による取引時間の変更について'25
2025.10.17
EU/UKの夏時間終了に伴い、2025年10月26日より以下の商品の取引時間が変更されますのでご注意ください。
| 銘柄 | 取引時間(日本時間) |
| ココア | 月~金: 18:45-2:30 (翌日) |
| コーヒー | 月~金: 18:15-2:30 (翌日) |
| 砂糖 | 月~金: 17:30-2:00 (翌日) |
| UKOUSD | 月: 8:00-6:00 (翌日) 火~金: 6:00-7:00 / 9:00-6:00 (翌日) |
| UKOUSDft | 月: 8:00-6:00 (翌日) 火~金: 6:00-7:00 / 9:00-6:00 (翌日) |
| GER40 | 月~金: 9:15-6:00 (翌日) |
| GER40ft | 月~金: 9:15-6:00 (翌日) |
| ES35 | 月~金: 16:00-3:00 (翌日) |
| UK100 | 月~木: 7:05-6:00 (翌日) 金: 7:00-6:00 (翌日) |
| UK100ft | 月: 7:05-6:00 (翌日) 火~金: 7:00-6:00 (翌日) |
| NETH25 | 月~金: 16:00-6:00 (翌日) |
| SWI20 | 月~金: 16:00-2:00 (翌日) |
| EUB10Y | 月~金: 9:15~6:00 (翌日) |
| EUB2Y | 月~金: 9:15~6:00 (翌日) |
| EUB30Y | 月~金: 9:15~6:00 (翌日) |
| EUB5Y | 月~金: 9:15~6:00 (翌日) |
| EURIBOR3M | 月~金: 10:00-6:00 (翌日) |
| LongGilt | 月~金: 17:00-3:00 (翌日) |
| EU株式 | 月~金: 17:05-1:30 (翌日) |
| UK株式 | 月~金: 17:05-1:30 (翌日) |
取引時間は更新される場合がございますので、随時、最新情報をご確認ください。
ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。