2025年10月21日~10月29日の指数配当金一覧'25
2025.10.21
2025年10月21日~10月29日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.496 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.436 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 1.538 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.019 | 0.107 | 0.099 | 0.301 | 0.044 | 0.030 | 0.044 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 1.668 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.334 | 0.208 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.868 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 1.628 | 0.000 | 13.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.009 | 0.000 | 0.032 | 0.092 | 0.050 | 0.024 | 0.068 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 49.986 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DJ30 (USD) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 6.496 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | |
| 10月21日 | 0.144 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.026 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.436 |
| HK50 (HKD) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 1.538 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| SP500 (USD) | |
| 10月21日 | 0.019 |
| 10月22日 | 0.107 |
| 10月23日 | 0.099 |
| 10月24日 | 0.301 |
| 10月27日 | 0.044 |
| 10月28日 | 0.030 |
| 10月29日 | 0.044 |
| UK100 (GBP) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 1.668 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.021 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.334 |
| 10月29日 | 0.208 |
| EU50 (EUR) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.868 |
| 10月29日 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 1.628 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 13.307 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| US2000(USD) | |
| 10月21日 | 0.009 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.032 |
| 10月24日 | 0.092 |
| 10月27日 | 0.050 |
| 10月28日 | 0.024 |
| 10月29日 | 0.068 |
| SA40(ZAR) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 49.986 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| IND50(USD) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | |
| 10月21日 | 0.000 |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |