2025年10月22日~10月30日の指数配当金一覧'25
2025.10.22
2025年10月22日~10月30日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 6.496 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.436 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 1.538 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.921 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.107 | 0.099 | 0.297 | 0.044 | 0.030 | 0.044 | 0.037 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 1.668 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.294 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.334 | 0.208 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.868 | 0.000 | 3.642 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 1.628 | 0.000 | 13.311 | 1.290 | 1.629 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.000 | 0.032 | 0.092 | 0.048 | 0.024 | 0.068 | 0.026 |
| SA40(ZAR) | 49.986 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.498 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DJ30 (USD) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 6.496 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.026 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.436 |
| 10月30日 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 1.538 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 5.921 |
| Nikkei225 (JPN) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| SP500 (USD) | |
| 10月22日 | 0.107 |
| 10月23日 | 0.099 |
| 10月24日 | 0.297 |
| 10月27日 | 0.044 |
| 10月28日 | 0.030 |
| 10月29日 | 0.044 |
| 10月30日 | 0.037 |
| UK100 (GBP) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 1.668 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.294 |
| NAS100 (USD) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.021 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.334 |
| 10月29日 | 0.208 |
| 10月30日 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.868 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 3.642 |
| FRA40 (EUR) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | |
| 10月22日 | 1.628 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 13.311 |
| 10月27日 | 1.290 |
| 10月28日 | 1.629 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| US2000(USD) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.032 |
| 10月24日 | 0.092 |
| 10月27日 | 0.048 |
| 10月28日 | 0.024 |
| 10月29日 | 0.068 |
| 10月30日 | 0.026 |
| SA40(ZAR) | |
| 10月22日 | 49.986 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.498 |
| CHINAH(HKD) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| IND50(USD) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | |
| 10月22日 | 0.000 |
| 10月23日 | 0.000 |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |