2026年2月12日~2月20日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.02.12
2026年2月12日~2月20日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 2月12日 | 2月13日 | 2月16日 | 2月17日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 20.317 | 0.000 | 10.959 |
| SPI200 (AUD) | 1.529 | 0.000 | 0.000 | 1.918 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.574 | 1.005 | 0.000 | 0.923 |
| UK100 (GBP) | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 3.019 | 0.000 | 1.034 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 5.552 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.422 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 4.758 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.033 | 0.543 | 0.011 | 0.288 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.353 | 0.269 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 5.603 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 12.798 | 0.000 | 0.703 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.257 | 0.947 | 0.291 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 28.221 | 0.301 |
| NAS100 (USD) | 0.214 | 3.791 | 0.131 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.631 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.157 | 0.061 | 0.153 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2月12日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 1.529 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.574 |
| UK100 (GBP) | 0.072 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.422 |
| CHINA50 (USD) | 4.758 |
| US2000 (USD) | 0.033 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.353 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.053 |
| 2月13日 | |
| DJ30 (USD) | 20.317 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.005 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 3.019 |
| EU50 (EUR) | 5.552 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.543 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.269 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 2月16日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.011 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 2月17日 | |
| DJ30 (USD) | 10.959 |
| SPI200 (AUD) | 1.918 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.923 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.034 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.288 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 2月18日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 12.798 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.257 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.214 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.157 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 2月19日 | |
| DJ30 (USD) | 5.603 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.947 |
| UK100 (GBP) | 28.221 |
| NAS100 (USD) | 3.791 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.061 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 2月20日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.703 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.291 |
| UK100 (GBP) | 0.301 |
| NAS100 (USD) | 0.131 |
| EU50 (EUR) | 0.631 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.153 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |