2026年2月16日より開始 株式CFD配当について'26
NEW
2026.02.13
2026年2月16日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| EU | HRMS | HERMES INTL | 2月16日 | 5.000 | EUR | 15 |
| AU | CPU | Computershare Limited | 2月17日 | 0.786 | AUD | 30 |
| AU | IAG | Insurance Australia | 2月17日 | 0.171 | AUD | 30 |
| UK | SWR | Smurfit Westrock PLC | 2月17日 | 0.452 | USD | 25 |
| US | ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 2月17日 | 0.520 | USD | 30 |
| US | BKR | Baker Hughes Co | 2月17日 | 0.230 | USD | 30 |
| US | CVX | CHEVRON CORP | 2月17日 | 1.780 | USD | 30 |
| US | HSY | Hershey Co | 2月17日 | 1.452 | USD | 30 |
| US | JBL | Jabil Inc | 2月17日 | 0.080 | USD | 30 |
| US | KKR | KKR & Co Inc | 2月17日 | 0.185 | USD | 30 |
| US | KLAC | KLA Corp | 2月17日 | 1.900 | USD | 30 |
| US | SO | Southern Co | 2月17日 | 0.740 | USD | 30 |
| US | UPS | United Parcel Service Inc | 2月17日 | 1.640 | USD | 30 |
| AU | CBA | Commonwealth Bank | 2月18日 | 3.357 | AUD | 30 |
| US | AFL | Aflac Inc | 2月18日 | 0.610 | USD | 30 |
| US | CTSH | Cognizant Tech Solutions - Class A | 2月18日 | 0.330 | USD | 30 |
| US | COP | Conoco Philiprs | 2月18日 | 0.840 | USD | 30 |
| US | ED | Consolidated Edison Inc | 2月18日 | 0.888 | USD | 30 |
| US | MPC | Marathon Petroleum Corp | 2月18日 | 1.000 | USD | 30 |
| UK | AZN | ASTRAZENECA PLC | 2月19日 | 1.595 | GBP | 0 |
| UK | BARC | BARCLAYS PLC | 2月19日 | 0.056 | GBP | 0 |
| UK | BP | BP PLC | 2月19日 | 0.083 | USD | 0 |
| UK | EZJ | Easyjet PLC | 2月19日 | 0.132 | GBP | 0 |
| UK | GSK | GLAXOSMITHKLINE PLC | 2月19日 | 0.180 | GBP | 0 |
| UK | IMB | IMPERIAL BRANDS PLC | 2月19日 | 0.401 | GBP | 0 |
| UK | SHELL | Shell PLC | 2月19日 | 0.372 | USD | 0 |
| US | AMAT | Applied Materials Inc | 2月19日 | 0.460 | USD | 30 |
| US | COF | Capital One Financial Corp | 2月19日 | 0.800 | USD | 30 |
| US | MSFT | MICROSOFT CORP | 2月19日 | 0.910 | USD | 30 |
| AU | ASX | ASX Limited | 2月20日 | 1.454 | AUD | 30 |
| EU | IFX | Infineon Tech AG | 2月20日 | 0.350 | EUR | 26.375 |
| US | BBWI | Bath & Body Works Inc | 2月20日 | 0.200 | USD | 30 |
| US | CMI | Cummins Inc | 2月20日 | 2.000 | USD | 30 |
| US | PPG | PPG Industries Inc | 2月20日 | 0.710 | USD | 30 |
| US | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 2月20日 | 0.940 | USD | 30 |
| US | RTX | Raytheon Technologies | 2月20日 | 0.680 | USD | 30 |
| US | SMG | ScottsMiracle-Gro Co | 2月20日 | 0.660 | USD | 30 |
| US | TEL | TE Connectivity Ltd | 2月20日 | 0.710 | USD | 30 |
| US | YUM | Yum! Brands Inc | 2月20日 | 0.750 | USD | 30 |
| EU | |
| シンボル | HRMS |
| 商品銘柄 | HERMES INTL |
| 配当落ち日 | 2月16日 |
| 1株当たりの金額 | 5.000 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| AU | |
| シンボル | CPU |
| 商品銘柄 | Computershare Limited |
| 配当落ち日 | 2月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.786 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| AU | |
| シンボル | IAG |
| 商品銘柄 | Insurance Australia |
| 配当落ち日 | 2月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.171 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| UK | |
| シンボル | SWR |
| 商品銘柄 | Smurfit Westrock PLC |
| 配当落ち日 | 2月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.452 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 25 |
| US | |
| シンボル | ADM |
| 商品銘柄 | Archer-Daniels-Midland Co |
| 配当落ち日 | 2月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | BKR |
| 商品銘柄 | Baker Hughes Co |
| 配当落ち日 | 2月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.230 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | CVX |
| 商品銘柄 | CHEVRON CORP |
| 配当落ち日 | 2月17日 |
| 1株当たりの金額 | 1.780 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HSY |
| 商品銘柄 | Hershey Co |
| 配当落ち日 | 2月17日 |
| 1株当たりの金額 | 1.452 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | JBL |
| 商品銘柄 | Jabil Inc |
| 配当落ち日 | 2月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.080 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | KKR |
| 商品銘柄 | KKR & Co Inc |
| 配当落ち日 | 2月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.185 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | KLAC |
| 商品銘柄 | KLA Corp |
| 配当落ち日 | 2月17日 |
| 1株当たりの金額 | 1.900 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | SO |
| 商品銘柄 | Southern Co |
| 配当落ち日 | 2月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.740 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | UPS |
| 商品銘柄 | United Parcel Service Inc |
| 配当落ち日 | 2月17日 |
| 1株当たりの金額 | 1.640 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| AU | |
| シンボル | CBA |
| 商品銘柄 | Commonwealth Bank |
| 配当落ち日 | 2月18日 |
| 1株当たりの金額 | 3.357 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | AFL |
| 商品銘柄 | Aflac Inc |
| 配当落ち日 | 2月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.610 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | CTSH |
| 商品銘柄 | Cognizant Tech Solutions - Class A |
| 配当落ち日 | 2月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.330 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | COP |
| 商品銘柄 | Conoco Philiprs |
| 配当落ち日 | 2月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.840 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ED |
| 商品銘柄 | Consolidated Edison Inc |
| 配当落ち日 | 2月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.888 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MPC |
| 商品銘柄 | Marathon Petroleum Corp |
| 配当落ち日 | 2月18日 |
| 1株当たりの金額 | 1.000 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| UK | |
| シンボル | AZN |
| 商品銘柄 | ASTRAZENECA PLC |
| 配当落ち日 | 2月19日 |
| 1株当たりの金額 | 1.595 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | BARC |
| 商品銘柄 | BARCLAYS PLC |
| 配当落ち日 | 2月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.056 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | BP |
| 商品銘柄 | BP PLC |
| 配当落ち日 | 2月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.083 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | EZJ |
| 商品銘柄 | Easyjet PLC |
| 配当落ち日 | 2月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.132 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | GSK |
| 商品銘柄 | GLAXOSMITHKLINE PLC |
| 配当落ち日 | 2月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.180 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | IMB |
| 商品銘柄 | IMPERIAL BRANDS PLC |
| 配当落ち日 | 2月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.401 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | SHELL |
| 商品銘柄 | Shell PLC |
| 配当落ち日 | 2月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.372 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | AMAT |
| 商品銘柄 | Applied Materials Inc |
| 配当落ち日 | 2月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.460 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | COF |
| 商品銘柄 | Capital One Financial Corp |
| 配当落ち日 | 2月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.800 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MSFT |
| 商品銘柄 | MICROSOFT CORP |
| 配当落ち日 | 2月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.910 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| AU | |
| シンボル | ASX |
| 商品銘柄 | ASX Limited |
| 配当落ち日 | 2月20日 |
| 1株当たりの金額 | 1.454 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| EU | |
| シンボル | IFX |
| 商品銘柄 | Infineon Tech AG |
| 配当落ち日 | 2月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.350 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 26.375 |
| US | |
| シンボル | BBWI |
| 商品銘柄 | Bath & Body Works Inc |
| 配当落ち日 | 2月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.200 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | CMI |
| 商品銘柄 | Cummins Inc |
| 配当落ち日 | 2月20日 |
| 1株当たりの金額 | 2.000 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PPG |
| 商品銘柄 | PPG Industries Inc |
| 配当落ち日 | 2月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.710 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | REGN |
| 商品銘柄 | Regeneron Pharmaceuticals |
| 配当落ち日 | 2月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.940 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | RTX |
| 商品銘柄 | Raytheon Technologies |
| 配当落ち日 | 2月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.680 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | SMG |
| 商品銘柄 | ScottsMiracle-Gro Co |
| 配当落ち日 | 2月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.660 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | TEL |
| 商品銘柄 | TE Connectivity Ltd |
| 配当落ち日 | 2月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.710 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | YUM |
| 商品銘柄 | Yum! Brands Inc |
| 配当落ち日 | 2月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.750 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |