2026年3月13日より開始 株式CFD配当について'26
NEW
2026.03.13
2026年3月13日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| US | AIG | American International Group | 3月16日 | 0.450 | USD | 30 |
| US | DTE | DTE Energy Co | 3月16日 | 1.165 | USD | 30 |
| US | JCI | Johnson Controls International PLC | 3月16日 | 0.400 | USD | 30 |
| US | META | Meta Platforms Inc | 3月16日 | 0.525 | USD | 30 |
| US | MRK | Merck & Co Inc | 3月16日 | 0.850 | USD | 30 |
| US | NTES | NETEASE INC-ADR | 3月16日 | 1.160 | USD | 30 |
| US | PSA | Public Storage | 3月16日 | 3.000 | USD | 30 |
| US | TROW | T. Rowe Price Group Inc | 3月16日 | 1.300 | USD | 30 |
| US | ECL | Ecolab Inc | 3月17日 | 0.730 | USD | 30 |
| US | FTI | TechnipFMC PLC [NYSE] | 3月17日 | 0.050 | USD | 30 |
| US | HCA | HCA Healthcare Inc | 3月17日 | 0.780 | USD | 30 |
| US | ICE | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 3月17日 | 0.520 | USD | 30 |
| US | PLD | Prologis Inc | 3月17日 | 1.070 | USD | 30 |
| US | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3月17日 | 0.956 | USD | 21 |
| US | WU | Western Union Co | 3月17日 | 0.235 | USD | 30 |
| US | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 3月18日 | 0.155 | USD | 30 |
| US | KSS | Kohl's Corp | 3月18日 | 0.125 | USD | 30 |
| UK | ABDN | abrdn PLC | 3月19日 | 0.073 | GBP | 0 |
| UK | HIK | Hikma Pharmaceuticals PLC | 3月19日 | 0.480 | USD | 0 |
| UK | MNG | M&G PLC | 3月19日 | 0.138 | GBP | 0 |
| UK | NWG | NatWest Group Plc | 3月19日 | 0.230 | GBP | 0 |
| UK | PSON | Pearson Plc | 3月19日 | 0.174 | GBP | 0 |
| UK | STAN | STANDARD CHARTERED PLC | 3月19日 | 0.490 | USD | 0 |
| US | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 3月19日 | 1.470 | USD | 30 |
| US | SRE | Sempra Energy | 3月19日 | 0.658 | USD | 30 |
| US | WMT | WALMART INC | 3月20日 | 0.248 | USD | 30 |
| US | ZIM | Zim Integrated Shipping Services Ltd (ADRs) | 3月20日 | 0.880 | USD | 30 |
| US | |
| シンボル | AIG |
| 商品銘柄 | American International Group |
| 配当落ち日 | 3月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.450 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | DTE |
| 商品銘柄 | DTE Energy Co |
| 配当落ち日 | 3月16日 |
| 1株当たりの金額 | 1.165 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | JCI |
| 商品銘柄 | Johnson Controls International PLC |
| 配当落ち日 | 3月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.400 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | META |
| 商品銘柄 | Meta Platforms Inc |
| 配当落ち日 | 3月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.525 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MRK |
| 商品銘柄 | Merck & Co Inc |
| 配当落ち日 | 3月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.850 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | NTES |
| 商品銘柄 | NETEASE INC-ADR |
| 配当落ち日 | 3月16日 |
| 1株当たりの金額 | 1.160 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PSA |
| 商品銘柄 | Public Storage |
| 配当落ち日 | 3月16日 |
| 1株当たりの金額 | 3.000 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | TROW |
| 商品銘柄 | T. Rowe Price Group Inc |
| 配当落ち日 | 3月16日 |
| 1株当たりの金額 | 1.300 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ECL |
| 商品銘柄 | Ecolab Inc |
| 配当落ち日 | 3月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.730 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | FTI |
| 商品銘柄 | TechnipFMC PLC [NYSE] |
| 配当落ち日 | 3月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.050 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HCA |
| 商品銘柄 | HCA Healthcare Inc |
| 配当落ち日 | 3月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.780 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ICE |
| 商品銘柄 | Intercontinental Exchange Inc / ICE |
| 配当落ち日 | 3月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PLD |
| 商品銘柄 | Prologis Inc |
| 配当落ち日 | 3月17日 |
| 1株当たりの金額 | 1.070 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | TSM |
| 商品銘柄 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
| 配当落ち日 | 3月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.956 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 21 |
| US | |
| シンボル | WU |
| 商品銘柄 | Western Union Co |
| 配当落ち日 | 3月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.235 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HBAN |
| 商品銘柄 | Huntington Bancshares Inc |
| 配当落ち日 | 3月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.155 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | KSS |
| 商品銘柄 | Kohl's Corp |
| 配当落ち日 | 3月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.125 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| UK | |
| シンボル | ABDN |
| 商品銘柄 | abrdn PLC |
| 配当落ち日 | 3月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.073 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | HIK |
| 商品銘柄 | Hikma Pharmaceuticals PLC |
| 配当落ち日 | 3月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.480 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | MNG |
| 商品銘柄 | M&G PLC |
| 配当落ち日 | 3月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.138 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | NWG |
| 商品銘柄 | NatWest Group Plc |
| 配当落ち日 | 3月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.230 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | PSON |
| 商品銘柄 | Pearson Plc |
| 配当落ち日 | 3月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.174 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | STAN |
| 商品銘柄 | STANDARD CHARTERED PLC |
| 配当落ち日 | 3月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.490 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | PM |
| 商品銘柄 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL |
| 配当落ち日 | 3月19日 |
| 1株当たりの金額 | 1.470 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | SRE |
| 商品銘柄 | Sempra Energy |
| 配当落ち日 | 3月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.658 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | WMT |
| 商品銘柄 | WALMART INC |
| 配当落ち日 | 3月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.248 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ZIM |
| 商品銘柄 | Zim Integrated Shipping Services Ltd (ADRs) |
| 配当落ち日 | 3月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.880 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |