2026年3月13日~3月23日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.03.13
2026年3月13日~3月23日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 3月13日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 |
| DJ30 (USD) | 3.263 | 5.233 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.609 | 0.714 | 0.358 | 0.070 |
| HK50 (HKD) | 4.110 | 0.312 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.919 |
| SP500 (USD) | 0.878 | 0.676 | 0.250 | 0.037 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 3.052 | 0.751 | 0.000 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.569 | 0.336 | 0.131 | 0.064 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 | 0.000 | 1.871 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 3.675 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 2.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 3月19日 | 3月20日 | 3月23日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 1.524 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.849 | 0.000 | 0.247 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.379 | 0.171 | 0.395 |
| UK100 (GBP) | 12.082 | 0.129 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 1.627 | 1.495 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.708 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.222 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.023 | 0.150 | 0.099 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.670 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3月13日 | |
| DJ30 (USD) | 3.263 |
| SPI200 (AUD) | 0.609 |
| HK50 (HKD) | 4.110 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.878 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 3.052 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.569 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 3.675 |
| CHINAH (HKD) | 2.055 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月16日 | |
| DJ30 (USD) | 5.233 |
| SPI200 (AUD) | 0.714 |
| HK50 (HKD) | 0.312 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.676 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.751 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.336 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月17日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.358 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.250 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.131 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 1.871 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月18日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.070 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.919 |
| SP500 (USD) | 0.037 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.064 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月19日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.849 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.379 |
| UK100 (GBP) | 12.082 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.023 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.670 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月20日 | |
| DJ30 (USD) | 1.524 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.171 |
| UK100 (GBP) | 0.129 |
| NAS100 (USD) | 1.627 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.150 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月23日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.247 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.395 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.495 |
| EU50 (EUR) | 0.708 |
| FRA40 (EUR) | 0.222 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.099 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |