2026年8月28日より開始 株式CFD配当について'26
NEW
2026.08.28
2026年8月28日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| US | AGNC | Agnc Investment Corp | 8月31日 | 0.120 | USD | 30 |
| US | ALLC | Allstate Corporation | 8月31日 | 1.080 | USD | 30 |
| US | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 8月31日 | 0.860 | USD | 30 |
| US | CSX | CSX Corp | 8月31日 | 0.140 | USD | 30 |
| US | DOW | Dow Inc | 8月31日 | 0.350 | USD | 30 |
| US | ESL | Estée Lauder Companies - Class A | 8月31日 | 0.350 | USD | 30 |
| US | GLW | Corning Inc | 8月31日 | 0.280 | USD | 30 |
| AU | AZJ | Aurizon Holdings Limited | 8月31日 | 0.150 | AUD | 30 |
| US | NOC | Northrop Grumman Corp | 8月31日 | 2.470 | USD | 30 |
| US | PH | Parker Hannifin Corp | 8月31日 | 2.000 | USD | 30 |
| AU | TAH | Tabcorp Holdings Limited | 8月31日 | 0.015 | AUD | 30 |
| HK | TOWN GAS |
HKEx-3-HK & CHINA GAS | 8月31日 | 0.120 | HKD | 0 |
| US | UNP | Union Pacific Corp | 8月31日 | 1.420 | USD | 30 |
| AU | FMG | Fortescue Metals Group | 9月1日 | 0.657 | AUD | 30 |
| US | ADI | Analog Devices Inc | 9月1日 | 1.100 | USD | 30 |
| US | GS | Goldman Sachs Group Inc | 9月1日 | 5.000 | USD | 30 |
| US | KEY | KeyCorp | 9月1日 | 0.205 | USD | 30 |
| US | LMT | Lockheed Martin Corp | 9月1日 | 3.450 | USD | 30 |
| US | MCK | Mckesson Corp | 9月1日 | 0.940 | USD | 30 |
| US | MCD | MCDONALD'S CORP | 9月1日 | 1.860 | USD | 30 |
| US | MLM | Martin Marietta Materials Inc | 9月1日 | 0.840 | USD | 30 |
| US | MTB | M & T Bank Corp | 9月1日 | 1.500 | USD | 30 |
| US | NKE | Nike Inc | 9月1日 | 0.410 | USD | 30 |
| US | RF | Regions Financial Corp | 9月1日 | 0.300 | USD | 30 |
| US | TSN | Tyson Foods Inc-Class A | 9月1日 | 0.510 | USD | 30 |
| US | VIRT | Virtu Financial Inc | 9月1日 | 0.240 | USD | 30 |
| AU | WES | Wesfarmers Limited | 9月1日 | 1.714 | AUD | 30 |
| HK | HKEX | HKEx-388-HKEX | 9月1日 | 7.430 | HKD | 0 |
| HK | RESB EER |
HKEx-291-CHINA RES BEER | 9月1日 | 0.516 | HKD | 0 |
| AU | WOW | Woolworths Group Limited | 9月1日 | 0.743 | AUD | 30 |
| EU | WKL | Wolters Kluwer NV | 9月1日 | 1.010 | EUR | 15 |
| HK | TECH TRON IC |
HKEx-669-TECHTRONIC IND | 9月1日 | 1.500 | HKD | 0 |
| AU | MPL | Medibank Private Limited | 9月2日 | 0.156 | AUD | 30 |
| EU | AGN | AEGON N.V. | 9月2日 | 0.210 | EUR | 15 |
| HK | CLP | HKEx-2-CLP HOLDINGS | 9月2日 | 0.630 | HKD | 0 |
| US | FOX | Fox Corp - Class B | 9月2日 | 0.290 | USD | 30 |
| US | FOXA | Fox Corp - Class A | 9月2日 | 0.290 | USD | 30 |
| US | HAL | Halliburton Co | 9月2日 | 0.170 | USD | 30 |
| US | ICL | ICL Group Ltd (ADRs) | 9月2日 | 0.058 | USD | 25 |
| AU | ORG | Origin Energy | 9月2日 | 0.429 | AUD | 30 |
| US | PVH | PVH Corp | 9月2日 | 0.038 | USD | 30 |
| AU | PLS | Pilbara Minerals Ltd | 9月2日 | 0.071 | AUD | 30 |
| US | SLB | Schlumberger Ltd | 9月2日 | 0.295 | USD | 30 |
| AU | SEEK | Seek Limited | 9月2日 | 0.357 | AUD | 30 |
| HK | PING AN |
HKEx-2318-PING AN | 9月2日 | 0.980 | CNY | 10 |
| HK | SWIR EPRO PE |
HKEx-1972-SWIREPROPERTIES | 9月2日 | 0.370 | HKD | 0 |
| AU | AMC | Amcor | 9月3日 | 0.920 | AUD | 30 |
| US | ANTO | Antofagasta PLC | 9月3日 | 0.301 | USD | 0 |
| AU | BHPG ROUP |
BHP Group Limited | 9月3日 | 1.414 | USD | 30 |
| US | BBD | Banco Bradesco | 9月3日 | 0.004 | USD | 17.5 |
| AU | COL | Coles Group | 9月3日 | 0.529 | AUD | 30 |
| US | ETD | Ethan Allen Interiors Inc | 9月3日 | 3.000 | USD | 30 |
| US | HD | HOME DEPOT INC | 9月3日 | 2.330 | USD | 30 |
| US | HRB | H&R Block Inc | 9月3日 | 0.460 | USD | 30 |
| HK | HEND ERSO N |
HKEx-12-HENDERSON LAND | 9月3日 | 0.500 | HKD | 0 |
| US | LUV | Southwest Airlines Co | 9月3日 | 0.180 | USD | 30 |
| US | NEM | Newmont Mining | 9月3日 | 0.260 | USD | 30 |
| US | NTES | NETEASE INC-ADR | 9月3日 | 0.480 | USD | 30 |
| US | QCOM | QUALCOMM Inc | 9月3日 | 0.920 | USD | 30 |
| UK | AVIVA | AVIVA PLC | 9月3日 | 0.140 | GBP | 0 |
| AU | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 9月3日 | 0.814 | USD | 30 |
| AU | ALD | Ampol Limited | 9月4日 | 2.643 | AUD | 30 |
| US | BAC | BANK OF AMERICA CORP | 9月4日 | 0.320 | USD | 30 |
| US | D | Dominion Energy Inc | 9月4日 | 0.668 | USD | 30 |
| US | EXC | Exelon Corp | 9月4日 | 0.420 | USD | 30 |
| US | FTV | Fortive Corp | 9月4日 | 0.070 | USD | 30 |
| US | GM | General Motors Co | 9月4日 | 0.180 | USD | 30 |
| US | GOOG | ALPHABET INC-CL C | 9月4日 | 0.220 | USD | 30 |
| HK | AIA | HKEx-1299-AIA | 9月4日 | 0.539 | HKD | 0 |
| US | KHC | Kraft Heinz Co | 9月4日 | 0.400 | USD | 30 |
| US | LHX | L3Harris Technologies Inc | 9月4日 | 1.250 | USD | 30 |
| US | NTRS | Northern Trust Corp | 9月4日 | 0.880 | USD | 30 |
| US | PEP | PEPSICO INC | 9月4日 | 1.480 | USD | 30 |
| US | PYPL | PayPal Holdings Inc | 9月4日 | 0.140 | USD | 30 |
| US | TER | Teradyne Inc | 9月4日 | 0.130 | USD | 30 |
| US | WY | Weyerhaeuser Co | 9月4日 | 0.210 | USD | 30 |
| Agnc Investment Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | AGNC |
| 配当落ち日 | 8月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.120 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Allstate Corporation | |
| 地域 | US |
| シンボル | ALLC |
| 配当落ち日 | 8月31日 |
| 1株当たりの金額 | 1.080 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Cboe Global Markets Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | CBOE |
| 配当落ち日 | 8月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.860 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| CSX Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | CSX |
| 配当落ち日 | 8月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.140 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Dow Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | DOW |
| 配当落ち日 | 8月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.350 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Estée Lauder Companies - Class A | |
| 地域 | US |
| シンボル | ESL |
| 配当落ち日 | 8月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.350 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Corning Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | GLW |
| 配当落ち日 | 8月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.280 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Aurizon Holdings Limited | |
| 地域 | AU |
| シンボル | AZJ |
| 配当落ち日 | 8月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.150 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| Northrop Grumman Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | NOC |
| 配当落ち日 | 8月31日 |
| 1株当たりの金額 | 2.470 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Parker Hannifin Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | PH |
| 配当落ち日 | 8月31日 |
| 1株当たりの金額 | 2.000 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Tabcorp Holdings Limited | |
| 地域 | AU |
| シンボル | TAH |
| 配当落ち日 | 8月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.015 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| HKEx-3-HK & CHINA GAS | |
| 地域 | HK |
| シンボル | TOWNGAS |
| 配当落ち日 | 8月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.120 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| Union Pacific Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | UNP |
| 配当落ち日 | 8月31日 |
| 1株当たりの金額 | 1.420 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Fortescue Metals Group | |
| 地域 | AU |
| シンボル | FMG |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.657 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| Analog Devices Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | ADI |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 1.100 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Goldman Sachs Group Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | GS |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 5.000 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| KeyCorp | |
| 地域 | US |
| シンボル | KEY |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.205 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Lockheed Martin Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | LMT |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 3.450 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Mckesson Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | MCK |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.940 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| MCDONALD'S CORP | |
| 地域 | US |
| シンボル | MCD |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 1.860 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Martin Marietta Materials Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | MLM |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.840 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| M & T Bank Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | MTB |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 1.500 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Nike Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | NKE |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.410 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Regions Financial Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | RF |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.300 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Tyson Foods Inc-Class A | |
| 地域 | US |
| シンボル | TSN |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.510 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Virtu Financial Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | VIRT |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.240 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Wesfarmers Limited | |
| 地域 | AU |
| シンボル | WES |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 1.714 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| HKEx-388-HKEX | |
| 地域 | HK |
| シンボル | HKEX |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 7.430 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| HKEx-291-CHINA RES BEER | |
| 地域 | HK |
| シンボル | RESBEER |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.516 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| Woolworths Group Limited | |
| 地域 | AU |
| シンボル | WOW |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.743 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| Wolters Kluwer NV | |
| 地域 | EU |
| シンボル | WKL |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 1.010 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| HKEx-669-TECHTRONIC IND | |
| 地域 | HK |
| シンボル | TECHTRONIC |
| 配当落ち日 | 9月1日 |
| 1株当たりの金額 | 1.500 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| Medibank Private Limited | |
| 地域 | AU |
| シンボル | MPL |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.156 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| AEGON N.V. | |
| 地域 | EU |
| シンボル | AGN |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.210 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| HKEx-2-CLP HOLDINGS | |
| 地域 | HK |
| シンボル | CLP |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.630 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| Fox Corp - Class B | |
| 地域 | US |
| シンボル | FOX |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.290 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Fox Corp - Class A | |
| 地域 | US |
| シンボル | FOXA |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.290 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Halliburton Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | HAL |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.170 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| ICL Group Ltd (ADRs) | |
| 地域 | US |
| シンボル | ICL |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.058 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 25 |
| Origin Energy | |
| 地域 | AU |
| シンボル | ORG |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.429 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| PVH Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | PVH |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.038 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Pilbara Minerals Ltd | |
| 地域 | AU |
| シンボル | PLS |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.071 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| Schlumberger Ltd | |
| 地域 | US |
| シンボル | SLB |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.295 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Seek Limited | |
| 地域 | AU |
| シンボル | SEEK |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.357 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| HKEx-2318-PING AN | |
| 地域 | HK |
| シンボル | PINGAN |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.980 |
| 通貨 | CNY |
| 税率 | 10 |
| HKEx-1972-SWIREPROPERTIES | |
| 地域 | HK |
| シンボル | SWIREPROPE |
| 配当落ち日 | 9月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.370 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| Amcor | |
| 地域 | AU |
| シンボル | AMC |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.920 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| Antofagasta PLC | |
| 地域 | US |
| シンボル | ANTO |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.301 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| BHP Group Limited | |
| 地域 | AU |
| シンボル | BHPGROUP |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 1.414 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Banco Bradesco | |
| 地域 | US |
| シンボル | BBD |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.004 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 17.5 |
| Coles Group | |
| 地域 | AU |
| シンボル | COL |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.529 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| Ethan Allen Interiors Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | ETD |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 3.000 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| HOME DEPOT INC | |
| 地域 | US |
| シンボル | HD |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 2.330 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| H&R Block Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | HRB |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.460 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| HKEx-12-HENDERSON LAND | |
| 地域 | HK |
| シンボル | HENDERSON |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.500 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| Southwest Airlines Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | LUV |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.180 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Newmont Mining | |
| 地域 | US |
| シンボル | NEM |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.260 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| NETEASE INC-ADR | |
| 地域 | US |
| シンボル | NTES |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.480 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| QUALCOMM Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | QCOM |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.920 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| AVIVA PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | AVIVA |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.140 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| Woodside Energy Group Ltd | |
| 地域 | AU |
| シンボル | WDS |
| 配当落ち日 | 9月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.814 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Ampol Limited | |
| 地域 | AU |
| シンボル | ALD |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 2.643 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| BANK OF AMERICA CORP | |
| 地域 | US |
| シンボル | BAC |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.320 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Dominion Energy Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | D |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.668 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Exelon Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | EXC |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.420 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Fortive Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | FTV |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.070 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| General Motors Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | GM |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.180 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| ALPHABET INC-CL C | |
| 地域 | US |
| シンボル | GOOG |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.220 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| HKEx-1299-AIA | |
| 地域 | HK |
| シンボル | AIA |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.539 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| Kraft Heinz Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | KHC |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.400 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| L3Harris Technologies Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | LHX |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 1.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Northern Trust Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | NTRS |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.880 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| PEPSICO INC | |
| 地域 | US |
| シンボル | PEP |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 1.480 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| PayPal Holdings Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | PYPL |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.140 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Teradyne Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | TER |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.130 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Weyerhaeuser Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | WY |
| 配当落ち日 | 9月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.210 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |