2026年9月 祝日に伴う取引時間について'26
NEW
2026.09.01
2026年9月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 9月1日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月14日 |
| - | サマーバンクホリデー | 労働者の日 | 労働者の日 | ガネーシャ・チャトゥルティ |
| DJ30 | - | - | 終了 2:00 | - |
| DJ30ft | - | - | 終了 2:00 | - |
| SP500 | - | - | 終了 2:00 | - |
| SP500ft | - | - | 終了 2:00 | - |
| NAS100 | - | - | 終了 2:00 | - |
| NAS100ft | - | - | 終了 2:00 | - |
| US2000 | - | - | 終了 2:00 | - |
| Nikkei225 | - | - | 終了 2:00 | - |
| JPN225ft | - | - | 終了 2:00 | - |
| UK100 | 開始 9:00 | - | 終了 5:00 | - |
| UK100ft | 開始 9:00 | - | 終了 5:00 | - |
| GER40 | - | - | 終了 5:00 | - |
| GER40ft | - | - | 終了 5:00 | - |
| EU50 | - | - | 終了 5:00 | - |
| FRA40 | - | - | 終了 5:00 | - |
| VIX | - | - | 終了 0:30 | - |
| BVSPX | - | 休場 | - | - |
| GOLD | - | - | 終了 3:30 | - |
| SILVER | - | - | 終了 3:30 | - |
| XPDUSD | - | - | 終了 3:30 | - |
| XPTUSD | - | - | 終了 3:30 | - |
| UKOUSD | - | - | 終了 2:30 | - |
| UKOUSDft | - | - | 終了 2:30 開始 9:00 |
- |
| USOUSD | - | - | 終了 3:30 | - |
| CL-OIL | - | - | 終了 3:30 | - |
| NG | - | - | 終了 3:30 | - |
| GAS | - | - | 終了 3:30 | - |
| Gasoil | - | - | 終了 2:30 | - |
| Copper | - | - | 終了 3:30 | - |
| Cotton | - | 休場 | - | - |
| OJ | - | 休場 | - | - |
| Cocoa | - | 休場 | - | - |
| Coffee | - | 休場 | - | - |
| Sugar | - | 休場 | 開始 22:30 | - |
| Soybean | - | 休場 | - | - |
| Wheat | - | 休場 | 開始 22:30 | - |
| USDBRL | - | 休場 | - | - |
| USDCLP | - | 休場 | - | - |
| USDCOP | - | 休場 | - | - |
| USDINR | - | - | - | 休場 |
| US Stock | - | 休場 | 開始 9:00 | - |
| 24/5 US Stock | - | 休場 | 開始 9:00 | - |
| ETF | - | 休場 | - | - |
| USNote10Y | - | - | 終了 2:00 | - |
| UBERGRAB | - | 休場 | - | - |
| XAUSHOP | - | 休場 | - | - |
| XAUMU | - | 休場 | - | - |
| XAGXCU | - | - | 終了 3:30 | - |
| BTCNVDA | - | 休場 | - | - |
| TSLAQS | - | 休場 | - | - |
| XAGUSO | - | - | 終了 3:30 | - |
| XAUUNH | - | 休場 | - | - |
| BTCUSO | - | - | 終了 3:30 | - |
| TSLAXPEV | - | 休場 | - | - |
| XAUAMD | - | 休場 | - | - |
| DJIXAU | - | 休場 | - | - |
| MELIAMZN | - | 休場 | - | - |
| BAPFE | - | 休場 | - | - |
| BTCAAPL | - | 休場 | - | - |
| TSLAF | - | 休場 | - | - |
| XAUCOIN | - | 休場 | - | - |
| XAUXCU | - | - | 終了 3:30 | - |
| XAUTSLA | - | 休場 | - | - |
| BTCTSLA | - | 休場 | - | - |
| XAUXAG | - | - | 終了 3:30 | - |
| XAUHOOD | - | 休場 | - | - |
| XAUSOFI | - | 休場 | - | - |
| BKNGLMT | - | 休場 | - | - |
| XAUINTC | - | 休場 | - | - |
| GSSOFI | - | 休場 | - | - |
| BTCXCU | - | - | 終了 3:30 | - |
| NASXAU | - | 休場 | - | - |
| AMDINTC | - | 休場 | - | - |
| BTCXAG | - | 休場 | - | - |
| XAUPLTR | - | 休場 | - | - |
| XAUUSO | - | - | 終了 3:30 | - |
| TSMINTC | - | 休場 | - | - |
| XAUNVDA | - | 休場 | - | - |
| BTCAMZN | - | 休場 | - | - |
| BTCMSTR | - | 休場 | - | - |
| USOXCU | - | - | 終了 3:30 | - |
| 日本時間 | 9月18日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月28日 |
| - | 独立記念日 | ヘリテージ・デー | 中秋節 | 教師の日 |
| SA40 | - | 休場 | - | - |
| USDCLP | 休場 | - | - | - |
| USDTWD | - | - | 休場 | 休場 |
| USDKRW | - | 休場 | 休場 | - |
| 日本時間 | 10月1日 |
| - | 国慶節 |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| HK Stock | 休場 |
| 9月1日 | |
| UK100 | 開始 9:00 |
| UK100ft | 開始 9:00 |
| 9月7日 | |
| BVSPX | 休場 |
| Cotton | 休場 |
| OJ | 休場 |
| Cocoa | 休場 |
| Coffee | 休場 |
| Sugar | 休場 |
| Soybean | 休場 |
| Wheat | 休場 |
| USDBRL | 休場 |
| USDCLP | 休場 |
| USDCOP | 休場 |
| US Stock | 休場 |
| 24/5 US Stock | 休場 |
| ETF | 休場 |
| UBERGRAB | 休場 |
| XAUSHOP | 休場 |
| XAUMU | 休場 |
| BTCNVDA | 休場 |
| TSLAQS | 休場 |
| XAUUNH | 休場 |
| TSLAXPEV | 休場 |
| XAUAMD | 休場 |
| DJIXAU | 休場 |
| MELIAMZN | 休場 |
| BAPFE | 休場 |
| BTCAAPL | 休場 |
| TSLAF | 休場 |
| XAUCOIN | 休場 |
| XAUTSLA | 休場 |
| BTCTSLA | 休場 |
| XAUHOOD | 休場 |
| XAUSOFI | 休場 |
| BKNGLMT | 休場 |
| XAUINTC | 休場 |
| GSSOFI | 休場 |
| NASXAU | 休場 |
| AMDINTC | 休場 |
| BTCXAG | 休場 |
| XAUPLTR | 休場 |
| TSMINTC | 休場 |
| XAUNVDA | 休場 |
| BTCAMZN | 休場 |
| BTCMSTR | 休場 |
| 9月8日 | |
| DJ30 | 終了 2:00 |
| DJ30ft | 終了 2:00 |
| SP500 | 終了 2:00 |
| SP500ft | 終了 2:00 |
| NAS100 | 終了 2:00 |
| NAS100ft | 終了 2:00 |
| US2000 | 終了 2:00 |
| Nikkei225 | 終了 2:00 |
| JPN225ft | 終了 2:00 |
| UK100 | 終了 5:00 |
| UK100ft | 終了 5:00 |
| GER40 | 終了 5:00 |
| GER40ft | 終了 5:00 |
| EU50 | 終了 5:00 |
| FRA40 | 終了 5:00 |
| VIX | 終了 0:30 |
| GOLD | 終了 3:30 |
| SILVER | 終了 3:30 |
| XPDUSD | 終了 3:30 |
| XPTUSD | 終了 3:30 |
| UKOUSD | 終了 2:30 |
| UKOUSDft | 終了 2:30 開始 9:00 |
| USOUSD | 終了 3:30 |
| CL-OIL | 終了 3:30 |
| NG | 終了 3:30 |
| GAS | 終了 3:30 |
| Gasoil | 終了 2:30 |
| Copper | 終了 3:30 |
| Sugar | 開始 22:30 |
| Wheat | 開始 22:30 |
| US Stock | 開始 9:00 |
| 24/5 US Stock | 開始 9:00 |
| USNote10Y | 終了 2:00 |
| XAGXCU | 終了 3:30 |
| XAGUSO | 終了 3:30 |
| BTCUSO | 終了 3:30 |
| XAUXCU | 終了 3:30 |
| XAUXAG | 終了 3:30 |
| BTCXCU | 終了 3:30 |
| XAUUSO | 終了 3:30 |
| USOXCU | 終了 3:30 |
| 9月14日 | |
| USDINR | 休場 |
| 9月18日 | |
| USDCLP | 休場 |
| 9月24日 | |
| SA40 | 休場 |
| USDKRW | 休場 |
| 9月25日 | |
| USDTWD | 休場 |
| USDKRW | 休場 |
| 9月28日 | |
| USDTWD | 休場 |
| 10月1日 | |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| HK Stock | 休場 |