2026年9月7日より開始 株式CFD配当について'26
NEW
2026.09.04
2026年9月7日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| US | BLK | Blackrock Inc | 9月8日 | 5.730 | USD | 30 |
| US | CI | Cigna Corp | 9月8日 | 1.560 | USD | 30 |
| US | CIB | Grupo Cibest S.A. | 9月8日 | 1.632 | USD | 30 |
| US | HTHT | Huazhu Group Ltd | 9月8日 | 0.870 | USD | 30 |
| US | ROST | Ross Stores Inc | 9月8日 | 0.445 | USD | 30 |
| US | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 9月8日 | 0.840 | USD | 30 |
| US | WDC | Western Digital Corp | 9月8日 | 0.150 | USD | 30 |
| US | BDX | Becton Dickinson & Co | 9月9日 | 1.050 | USD | 30 |
| US | CME | CME Group Inc | 9月9日 | 1.300 | USD | 30 |
| US | HPQ | HP Inc | 9月9日 | 0.300 | USD | 30 |
| US | KSS | Kohl's Corp | 9月9日 | 0.125 | USD | 30 |
| US | NWS | News Corp - Class B | 9月9日 | 0.100 | USD | 30 |
| US | PEG | Public Service Enterprise Group / PSEG | 9月9日 | 0.670 | USD | 30 |
| US | SPG | Simon Property Group Inc | 9月9日 | 2.250 | USD | 30 |
| US | YUM | Yum! Brands Inc | 9月9日 | 0.750 | USD | 30 |
| UK | MNG | M&G PLC | 9月10日 | 0.068 | GBP | 0 |
| US | NVIDIA | NVIDIA CORP | 9月10日 | 0.250 | USD | 30 |
| US | OXY | Occidental Petroleum Corp | 9月10日 | 0.280 | USD | 30 |
| US | PPL | PPL Corp | 9月10日 | 0.285 | USD | 30 |
| UK | PRU | PRUDENTIAL PLC | 9月10日 | 0.089 | USD | 0 |
| US | TRV | The Travelers Companies Inc | 9月10日 | 1.250 | USD | 30 |
| US | VFC | VF Corp | 9月10日 | 0.090 | USD | 30 |
| US | VSH | Vishay Intertechnology | 9月10日 | 0.100 | USD | 30 |
| US | ADP | Automatic Data Processing Inc | 9月11日 | 1.700 | USD | 30 |
| US | ALB | Albemarle Corp | 9月11日 | 0.410 | USD | 30 |
| US | BKNG | Booking Holdings Inc | 9月11日 | 0.420 | USD | 30 |
| US | CB | Chubb Ltd | 9月11日 | 1.020 | USD | 30 |
| US | FIS | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 9月11日 | 0.440 | USD | 30 |
| US | GFI | Gold Fields Ltd | 9月11日 | 1.014 | USD | 20 |
| US | GPN | Global Payments Inc | 9月11日 | 0.250 | USD | 30 |
| US | WM | Waste Management Inc | 9月11日 | 0.945 | USD | 30 |
| US | WMB | Williams Cos Inc | 9月11日 | 0.525 | USD | 30 |
| Blackrock Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | BLK |
| 配当落ち日 | 9月8日 |
| 1株当たりの金額 | 5.730 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Cigna Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | CI |
| 配当落ち日 | 9月8日 |
| 1株当たりの金額 | 1.560 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Grupo Cibest S.A. | |
| 地域 | US |
| シンボル | CIB |
| 配当落ち日 | 9月8日 |
| 1株当たりの金額 | 1.632 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Huazhu Group Ltd | |
| 地域 | US |
| シンボル | HTHT |
| 配当落ち日 | 9月8日 |
| 1株当たりの金額 | 0.870 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Ross Stores Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | ROST |
| 配当落ち日 | 9月8日 |
| 1株当たりの金額 | 0.445 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Stanley Black & Decker Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | SWK |
| 配当落ち日 | 9月8日 |
| 1株当たりの金額 | 0.840 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Western Digital Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | WDC |
| 配当落ち日 | 9月8日 |
| 1株当たりの金額 | 0.150 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Becton Dickinson & Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | BDX |
| 配当落ち日 | 9月9日 |
| 1株当たりの金額 | 1.050 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| CME Group Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | CME |
| 配当落ち日 | 9月9日 |
| 1株当たりの金額 | 1.300 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| HP Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | HPQ |
| 配当落ち日 | 9月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.300 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Kohl's Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | KSS |
| 配当落ち日 | 9月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.125 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| News Corp - Class B | |
| 地域 | US |
| シンボル | NWS |
| 配当落ち日 | 9月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.100 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Public Service Enterprise Group / PSEG | |
| 地域 | US |
| シンボル | PEG |
| 配当落ち日 | 9月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.670 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Simon Property Group Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | SPG |
| 配当落ち日 | 9月9日 |
| 1株当たりの金額 | 2.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Yum! Brands Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | YUM |
| 配当落ち日 | 9月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.750 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| M&G PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | MNG |
| 配当落ち日 | 9月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.068 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| NVIDIA CORP | |
| 地域 | US |
| シンボル | NVIDIA |
| 配当落ち日 | 9月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Occidental Petroleum Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | OXY |
| 配当落ち日 | 9月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.280 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| PPL Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | PPL |
| 配当落ち日 | 9月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.285 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| PRUDENTIAL PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | PRU |
| 配当落ち日 | 9月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.089 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| The Travelers Companies Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | TRV |
| 配当落ち日 | 9月10日 |
| 1株当たりの金額 | 1.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| VF Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | VFC |
| 配当落ち日 | 9月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.090 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Vishay Intertechnology | |
| 地域 | US |
| シンボル | VSH |
| 配当落ち日 | 9月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.100 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Automatic Data Processing Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | ADP |
| 配当落ち日 | 9月11日 |
| 1株当たりの金額 | 1.700 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Albemarle Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | ALB |
| 配当落ち日 | 9月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.410 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Booking Holdings Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | BKNG |
| 配当落ち日 | 9月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.420 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Chubb Ltd | |
| 地域 | US |
| シンボル | CB |
| 配当落ち日 | 9月11日 |
| 1株当たりの金額 | 1.020 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Fidelity National Info Services Inc / FIS | |
| 地域 | US |
| シンボル | FIS |
| 配当落ち日 | 9月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.440 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Gold Fields Ltd | |
| 地域 | US |
| シンボル | GFI |
| 配当落ち日 | 9月11日 |
| 1株当たりの金額 | 1.014 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 20 |
| Global Payments Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | GPN |
| 配当落ち日 | 9月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Waste Management Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | WM |
| 配当落ち日 | 9月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.945 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Williams Cos Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | WMB |
| 配当落ち日 | 9月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.525 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |