2026年9月8日~9月16日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.09.08
2026年9月8日~9月16日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 8.915 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 1.747 | 8.322 | 1.540 | 0.888 |
| HK50 (HKD) | 4.343 | 4.118 | 38.458 | 2.487 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.227 | 0.283 | 0.841 | 0.365 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 1.887 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.253 | 0.000 | 2.844 | 1.304 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 1.189 | 7.491 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.091 | 0.070 | 0.400 | 0.216 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 381.256 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 |
| DJ30 (USD) | 13.789 | 8.202 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.421 | 1.717 | 0.177 |
| HK50 (HKD) | 6.287 | 0.000 | 3.124 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.287 | 1.277 | 0.283 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 1.801 | 0.332 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 4.905 |
| US2000(USD) | 0.102 | 0.585 | 0.171 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 2.334 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9月8日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 1.747 |
| HK50 (HKD) | 4.343 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.227 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.253 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.091 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.724 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月9日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 8.322 |
| HK50 (HKD) | 4.118 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.283 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 1.189 |
| US2000(USD) | 0.070 |
| SA40(ZAR) | 381.256 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月10日 | |
| DJ30 (USD) | 8.915 |
| SPI200 (AUD) | 1.540 |
| HK50 (HKD) | 38.458 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.841 |
| UK100 (GBP) | 1.887 |
| NAS100 (USD) | 2.844 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 7.491 |
| US2000(USD) | 0.400 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月11日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.888 |
| HK50 (HKD) | 2.487 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.365 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.304 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.216 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月14日 | |
| DJ30 (USD) | 13.789 |
| SPI200 (AUD) | 0.421 |
| HK50 (HKD) | 6.287 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.287 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.102 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月15日 | |
| DJ30 (USD) | 8.202 |
| SPI200 (AUD) | 1.717 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.277 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.801 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.585 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月16日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.177 |
| HK50 (HKD) | 3.124 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.283 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.332 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 4.905 |
| US2000(USD) | 0.171 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 2.334 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |